Каталог
Крышка концевая EPCPPT2.5/3 /1,5mm, для клемм CPST1.5/3,CPPT2.5/3, серая
- Торговая марка: Connectwell
- Страна: Индия
- Наличие: под заказ
Описание
EPCPPT2.5/3 — Крышка концевая EPCPPT2.5/3. Артикул EPCPPT2.5/3. Производитель Connectwell Industries, Индия.
Концевая крышка EPCPPT2.5/3 закрывает открытую сторону последней клеммы в ряду, изолируя токоведущие части. Подбирается по серии клеммы.
Технические характеристики
| Тип изделия | крышка концевая |
| Материал | полиамид |
| Класс горючести (UL 94) | V2 |
| Цвет корпуса | серый |
| Заводская упаковка, шт. | 50 |
| Торговая марка | Connectwell |
| Страна происхождения | Индия |
Полное обозначение: Крышка концевая EPCPPT2.5/3 /1,5mm, для клемм CPST1.5/3,CPPT2.5/3, серая
Данные приведены по документации производителя.
Сопутствующие товары
Клемма для 3-х проводного датчика CPST1.5/3 /3,5x79,8mm, push-in, 4 присоед., 1,5(max 2,5)mm2, 13,5A
CPST1.5/3 — Клемма для 3-х проводного датчика CPST1.5/3. Артикул CPST1.5/3. Производитель Connectwell Industries, Индия.
Клемма CPST1.5/3 для подключения 3-проводных датчиков (питание, общий, сигнал) на одном модуле. Подключение по технологии push-in: жёсткий провод или провод с наконечником вставляется в зажим без инструмента, для освобождения достаточно нажать кнопку отвёрткой. Сечение до 1,5 мм², ток 13,5 А, напряжение до 250 В, ширина 3,5 мм.
Технические характеристики
| Тип изделия | клемма для 3-х проводного датчика |
| Тип подключения | push-in (прямой ввод, без инструмента) |
| Количество точек подключения | 4 |
| Количество ярусов | 1 |
| Номинальное напряжение (IEC) | 250 В |
| Номинальный ток (IEC) | 13,5 А |
| Номинальное напряжение (UL/CSA) | 150 В |
| Номинальный ток (UL/CSA) | 15 А |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Инструмент | отвёртка |
| Ввод провода | сверху |
| Внутренняя перемычка | нет |
| Монтаж | DIN 35/DIN 35-15 |
| Рабочая температура, °C | -40…+105 |
| Сечение жёсткого провода, мм² | 0,2…2,5 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 0,2…1,5 |
| Сечение гибкого провода с наконечником, мм² | 0,2…1,5 |
| Длина зачистки | 8 мм |
| Калибр по IEC 60947-7-1 | A1/B1 |
| Ширина | 3,5 мм |
| Длина | 79,8 мм |
| Высота на DIN-рейке 35×7,5 | 48 мм |
| Высота на DIN-рейке 35×15 | 55,5 мм |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал корпуса | полиамид |
| Класс горючести (UL 94) | V0 |
| Индекс трекингостойкости CTI | 600 |
| Заводская упаковка, шт. | 50 |
| Масса | 7,5 г |
| Торговая марка | Connectwell |
| Страна происхождения | Индия |
Полное обозначение: Клемма для 3-х проводного датчика CPST1.5/3 /3,5x79,8mm, push-in, 4 присоед., 1,5(max 2,5)mm2, 13,5A, 250V, серая
Данные приведены по документации производителя.
Клемма подвода питания CPPT2.5/3 /7x79,8mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 20A, 250V, серая
CPPT2.5/3 — Клемма подвода питания CPPT2.5/3. Артикул CPPT2.5/3. Производитель Connectwell Industries, Индия.
Клемма подвода питания CPPT2.5/3 распределяет потенциал на несколько точек подключения — удобна для организации шин питания цепей управления. Подключение по технологии push-in: жёсткий провод или провод с наконечником вставляется в зажим без инструмента, для освобождения достаточно нажать кнопку отвёрткой. Сечение до 2,5 мм², ток 16 А, напряжение до 250 В, ширина 7 мм.
Технические характеристики
| Тип изделия | клемма подвода питания |
| Тип подключения | push-in (прямой ввод, без инструмента) |
| Количество точек подключения | 3 |
| Количество ярусов | 1 |
| Номинальное напряжение (IEC) | 250 В |
| Номинальный ток (IEC) | 16 А |
| Номинальное напряжение (UL/CSA) | 150 В |
| Номинальный ток (UL/CSA) | 20 А |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Кратковременно допустимый ток (1 с) | 0,3 кА |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Инструмент | отвёртка |
| Ввод провода | сверху |
| Внутренняя перемычка | нет |
| Монтаж | DIN 35/DIN 35-15 |
| Рабочая температура, °C | -40…+105 |
| Сечение жёсткого провода, мм² | 0,2…4 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 0,2…2,5 |
| Сечение гибкого провода с наконечником, мм² | 0,2…2,5 |
| Сечение по AWG | 24…12 |
| Длина зачистки | 10 мм |
| Калибр по IEC 60947-7-1 | A3 |
| Ширина | 7 мм |
| Длина | 79,8 мм |
| Высота на DIN-рейке 35×7,5 | 48,1 мм |
| Высота на DIN-рейке 35×15 | 55,5 мм |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал корпуса | полиамид |
| Класс горючести (UL 94) | V0 |
| Индекс трекингостойкости CTI | 600 |
| Заводская упаковка, шт. | 50 |
| Масса | 13,8 г |
| Торговая марка | Connectwell |
| Страна происхождения | Индия |
Полное обозначение: Клемма подвода питания CPPT2.5/3 /7x79,8mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 20A, 250V, серая
Данные приведены по документации производителя.



